Date Range: 20241002_060003 to 20241002_125010
The autocorrelation analysis returned 43 warning messages.
20241002_114017: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_082009: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_110009: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_065013: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_062007: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_060003: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_090007: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_102012: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_081008: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_103014: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_121002: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_061005: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_093012: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_064011: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_101010: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_085015: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_115018: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_113015: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_125010: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_072008: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_080006: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_111011: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_112013: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_120000: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_084013: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_123006: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_063009: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_073010: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_104015: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_105017: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_095016: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_094014: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_075014: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_070005: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_124008: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_092011: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_071006: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_074012: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_122004: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_091009: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_100008: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
20241002_083011: 1344 channels missing from sub-bands: [ 9 10 11 12 13 14 15]
47.60% of data have zero power. This is larger than usual.
A total of 17 unique antennas were flagged as problematic across all checks.
List of all flagged antennas (name and index):