Date Range: 20241012_060009 to 20241012_125015
The autocorrelation analysis returned 43 warning messages.
20241012_112008: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_064016: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_073005: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_105013: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_085010: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_095011: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_115014: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_125015: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_084008: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_091004: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_093008: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_103009: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_075009: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_081003: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_102007: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_114012: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_124013: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_123011: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_065018: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_060009: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_074007: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_072004: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_100003: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_070000: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_083007: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_104011: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_120006: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_121007: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_113010: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_122009: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_082005: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_061011: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_094010: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_080001: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_111006: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_101005: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_071002: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_092006: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_063014: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_062012: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_110004: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
20241012_090002: 576 channels missing from sub-bands: [14 15 16]
34.29% of data have zero power. This is larger than usual.
A total of 27 unique antennas were flagged as problematic across all checks.
List of all flagged antennas (name and index):